


| Meteo de Levis | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 06:40 le :04 September 2010 | |||
| Météo actuelle | Aucune averse | Température actuelle | 16.5°C (61.7°F), Apparent temp 17.9°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 17.1°C at: 00:00 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 16.3°C at: 04:53 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.0 kmh (1.6 kts) | Direction du vent (dix minutes) | ENE (63°) |
| Température des rafales | 16.5°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.5 kmh (5.1 kts) at: 05:58 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 28.1 kmh (15.2 kts) at: 02:51 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 19.8 kmh (10.7 kts) at: 00:03 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 13.5 mm (0.53 in.) at 05:07 |
| Précipitation Ce mois ci | 26.4 mm (1.04 in.) | Précipitation To date this year | 595.3 mm (23.44 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 10.9 mm | Point de rosée | 15.2°C (Wet Bulb :7.4°C ) |
| Humidité | 92 %, Humidex 20.6°C | Barometre corrected to msl | 99.6 kPa |
| Evolution de la pression | -0.5 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -6.7 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -3.4 hPa |
| Current Intér. Temp. 22.2°C | |||
| Current Intér. hum. 57% | |||
| Lightning counts 406 since noon | |||
| Time of last strike | 06:39:20 2010/09/04 | Counts in the last 30 minutes | 3 |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.