


| Meteo de Levis | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 14:03 le :05 February 2012, time of next update: 14:04 | |||
| Météo actuelle | Aucune averse | Température actuelle | -10.9°C (12.4°F), Apparent temp -16.0°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | -10.1°C at: 00:00 | Temperature Minimum (depuis minuit) | -14.6°C at: 08:56 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 11.7 kmh (6.3 kts) | Direction du vent (dix minutes) | WSW (247°) |
| Température des rafales | -19.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 26.9 kmh (14.5 kts) at: 13:07 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 26.9 kmh (14.5 kts) at: 13:08 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 18.2 kmh (9.8 kts) at: 13:27 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | -12.5°C (Wet Bulb :41.8°C ) |
| Humidité | 88 %, Humidex -15.1°C | Barometre corrected to msl | 1020.8 hPa |
| Evolution de la pression | -0.9 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -2.7 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -2.8 hPa |
| Current Intér. Temp. 18.4°C | |||
| Current Intér. hum. 35% | |||
| Lightning counts 26 since noon | |||
| Time of last strike | 13:59:24 2012/02/05 | Counts in the last 30 minutes | 5 |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.